Sachverhalt
Treffen Sie Ihre Lead Guide und Inhaber von Wandern Süd Utah
St. George, Utah - Monatliche Durchschnittswerte Klima | |||||||||||||
Jahr durchschnittl | Jan | Februar | Mar | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
Hohe ° F | 78,0 | 53,5 | 60,3 | 68,1 | 77,1 | 86,2 | 95,9 | 102,0 | 99,8 | 93,2 | 80,5 | 64,8 | 54,3 |
Niedrige ° F | 45,9 | 27,1 | 31,7 | 37,5 | 44,2 | 52,4 | 60,3 | 67,8 | 66,4 | 57,1 | 45,0 | 33,2 | 27,4 |
Durchschnittlicher ° F | 62,0 | 40,3 | 44,0 | 52,8 | 61,0 | 69,3 | 78,1 | 84,9 | 83,1 | 75,2 | 62,8 | 49,0 | 40,9 |
Niederschlag | 8,14 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,48 | 0,40 | 0,20 | 0,56 | 0,68 | 0,59 | 0,62 | 0,70 | 0,82 |
St. George ist 120 Meilen nordöstlich von Las Vegas, Nevada und 300 Meilen südlich von Salt Lake City, Utah. Es gibt einen einfachen Zugang zu den Zion National Park, 42 Meilen, Bryce Canyon National Park, 133 Meilen, und Grand Canyon National Park, 290 Meilen, sowie viele andere weniger bekannte Parks und Erholungsgebiete. Bitte fordern Sie weitere Sightseeing-Ideen bei der Buchung Ihren Wanderurlaub.
Das Gebiet wird von der Interstate Highway 15 entweder von Las Vegas oder Salt Lake City abgerufen. St. George hat einen eigenen Flughafen von Skywest Airlines angeflogen. Flughafen-Shuttle auch aus Las Vegas und Salt Lake City laufen.
- Zion National Park
- Tuacahn Theater
- Utah Shakespeare Festival in Cedar City
- Angeln, Boot fahren, Wasserski, Mountainbike, Trail Running.









